Pull-Ups Chart

Recently I've added pull-ups and chin-ups to my workout routine. They can be done after the push-ups. Below is the pull-up program so far. It's good to utilize the variations to fully build out your physique.


Week 1 Day 1 Day 2 Day 3
4 4 4 chin-ups
3 3 4 pull-ups
2 3 4 under/over grip pull-ups 50/50 swap sides
4 4 3 wide parallel pull-ups
5 5 6 alternating chin-ups/chin-ups

Total 18 19 21


Week 2 Day 1 Day 2 Day 3
5 4 4
4 4 4
3 3 4
4 4 4
5 6 7

Total 21 21 23

Week 3 Day 1 Day 2 Day 3
6 6 7 chin-ups
5 5 6 pull-ups
2 3 3 under/over pull-ups
2 3 2 under/over pull-ups
5 5 4 wide parallel pull-ups
3 3 4 alternating chin-ups
3 3 4 chin-ups

Total 26 28 30

Week 3.5 Day 1 Day 2 Day 3
6 8 7 chin-ups
6 7 6 pull-ups
3 3 4 under/over pull-ups
3 3 4 under/over pull-ups
6 6 6 wide parallel pull-ups
4 3 4 alternating chin-ups
4 4 5 chin-ups

Total 32 34 36

Week 4 Day 1 Day 2 Day 3
5 7 10 chin-ups
6 6 8 pull-ups
7 7 7 under/over pull-ups
4 4 3 wide parallel pull-ups
4 4 3 close-grip chin-ups
4 4 5 alternating chin-ups
5 5 5 chin-ups

Total 35 37 41

Week 4.5 Day 1 Day 2 Day 3
7 8 10 chin-ups
5 6 8 pull-ups
7 7 7 under/over pull-ups
5 5 5 wide parallel pull-ups
4 5 5 close-grip chin-ups
5 5 5 alternating chin-ups
4 4 4 chin-ups

Total 37 40 44

Week 5 Day 1 Day 2 Day 3
5 10 7 chin-ups
5 0 0 chin-ups
6 8 8 pull-ups
6 0 0 pull-ups
7 10 9 under/over pull-ups
4 4 6 wide parallel pull-ups
4 4 5 close-grip chin-ups
4 5 6 alternating chin-ups
5 5 6 chin-ups

Total 46 46 47

Week 5.5 Day 1 Day 2 Day 3
7 10 9 chin-ups
7 0 0 chin-ups
7 9 9 pull-ups
6 0 0 pull-ups
6 8 9 under/over pull-ups
4 6 7 wide parallel pull-ups
4 6 7 close-grip chin-ups
4 6 7 alternating chin-ups
5 5 6 chin-ups

Total 50 50 54

Week 5.75 Day 1 Day 2 Day 3
6 11 14 chin-ups
6 0 0 chin-ups
7 10 10 pull-ups
7 0 0 pull-ups
8 10 10 under/over pull-ups
5 6 5 wide parallel pull-ups
4 6 4 close-grip chin-ups
4 7 7 alternating chin-ups
6 7 8 chin-ups

Total 53 57 58

Week 6 Day 1 Day 2 Day 3
6 10 14 chin-ups
6 0 0 chin-ups
7 11 12 pull-ups
7 0 0 pull-ups
8 12 11 under/over pull-ups
5 7 5 wide parallel pull-ups
4 6 4 close-grip chin-ups
5 7 7 alternating chin-ups
6 7 8 chin-ups

Total 54 60 61

Week 7 Day 1 Day 2 Day 3
8 11 15 chin-ups
8 0 0 chin-ups
7 12 13 pull-ups
7 0 0 pull-ups
8 12 11 under/over pull-ups
5 7 5 wide parallel pull-ups
5 6 5 close-grip chin-ups
5 7 7 alternating chin-ups
6 7 8 chin-ups

Total 59 62 64



Week 8 Day 1 Day 2 Day 3

9 13 14 chin-ups
9 0 0 chin-ups
4 4 5 wide pull-ups
4 4 5 close-grip pull-ups
6 5 4 pull-ups
6 6 6 under/over pull-ups
5 6 7 wide-grip chin-ups
4 5 5 wide parallel pull-ups
6 6 7 close-grip chin-ups
4 4 3 alternating chin-ups
3 4 4 wide-grip chin-ups
5 9 9 chin-ups

Total 65 66 69